地形効果 †
| 地形 | 守備 | 魔防 | 回避 | 回復 |
| 林 | - | - | 10 | - |
| 山 | - | - | 15 | - |
| 高山 | - | - | - | - |
| 村 | - | - | 5 | - |
| 廃墟 | - | - | - | - |
| 海 | - | - | 20 | - |
| 柱 | - | - | 10 | - |
| 砦 | +1 | 0 | 15 | 20% |
| 城門 | +2 | 0 | 20 | 20% |
| 玉座 | +2 | 0 | 20 | 20% |
進入不可 †
進入コスト †
| 地形 | 歩兵系 | 戦士系 | 上級剣士 | 盗賊系 | 魔道系 | 重装系 | 弓兵 | 上級弓 | 海賊系 | コマンド | 騎馬系 | 上級馬 | 飛行系 |
| 平地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 階段 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 砂漠 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 林 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 山 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 6 | 1 |
| 高山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 廃墟 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 河 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 海 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | 1 |
| 柱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 砦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 城門 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 玉座 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 石垣 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 6 | 1 |
間違っている可能性が高いので鵜呑みにしないでください。もし間違っているようなら報告か修正お願いします
分類(未精査)
- 歩兵系
- 戦士系
- 上級剣士系
- 盗賊系
- ロード
- 魔道士系
- 魔道士、賢者、僧侶、シスター、司祭、ダークマージ、ソーサラー(山4、石垣4、砂漠1)
- 重装系
- アーマーナイト、ジェネラル(林2、河・山・石垣無理)
- アーチャー系
- スナイパー
- 海賊系
- 海賊、バーサーカー(河2、山3、石垣4、海渡れる)
- コマンド
- 騎馬
- 上級騎馬系
- ホースメン
- 飛行系
コメント †
- 柱は全てのユニットの移動コストが1ではないと思います。正確な数値は覚えていませんが… --
- 進入コストって何 -- ウィッシュ?
- その地形に進入するときに消費する移動力のことです -- Nao?
- 山に守備+1の地形効果があった気が。 --